対象物にレーザー光を照射して表面を酸化・発色などさせることで、文字やロゴなどをマーキングするための機器です。
●消耗品が不要
ラベル貼りやインク印字と比較して、消耗品がなく、かかるのは電気代のみです。
●消えない印字
従来のマーキング技術と比較して、材質そのものをレーザー光で反応させて印字を行うため、簡単に印字が消えることはありません。
●立体形状や様々な材質への印字
平面だけでなく立体形状、曲形への印字が可能です。
また金属だけでなく、プラスチック、ガラスや木材などへの印字も可能です。
最もスタンダードなポータブルタイプのマーキング装置です。
1.長寿命
レーザー光源寿命は100,000時間以上です。
2.高速マーキング
高速走査用の特別なレーザーヘッド。
3.電力消費量が少ない
マシン全体で約0.5KW 。 低運用コスト、メンテナンスフリー。
4.幅広いアプリケーション
さまざまな金属および非金属材料に適しています。
PFWS20/30/50 | ||
---|---|---|
レーザー | レーザー波長 | 1064nm |
平均出力電力 | 20W/30W/50W | |
周波数 | 30-60KHz | |
ガルバノメーター | 最大速度 | 6000mm/s |
動作精度 | 0.001mm | |
繰返し精度 | 0.002mm | |
光出力機能 | マーキング範囲 | 160*160mm |
最小直線幅 | 0.01mm | |
最小文字高さ | 0.2mm | |
システムプロパティ | 供給電源 | AC 100/220V |
手動作業台範囲 | 0-500mm(手動昇降範囲) | |
使用環境 | 0-40℃ |
デスクトップタイプのマーキング装置です。作業台も兼ねていますのでこれだけでシステムが完結します。
モデル | TF-QS20 | TF-QS30 | TF-QB50 |
---|---|---|---|
レーザージェネレーター | |||
レーザー出力(W) | 20W | 30W | 50W |
周波数(kHz) | 30-60kHz | 30-60kHz | 50-100kHz |
パルス幅(ns) | 130ns | 130ns | 130ns |
コントロールシステム | |||
ソフトウェア | EZCAD2 | コントローラー | FBLI-B-V4 |
スキャンシステム | |||
マーキング速度(mm/s) | 6000mm/s(オプション装備:12000mm/s) | マーキング範囲(mm) | 160*160mm(オプション装備:70*70,100*100,200*200,300*300mm) |
その他 | |||
パワー供給 | 110V(オプション装備:220V) | ケーブル | 160*160mm(オプション装備:70*70,100*100,200*200,300*300mm) |
遮蔽カバーで囲っていますので、より安全性を求めるユーザーに最適なマーキング装置です。
モデル | LCF-ELP20 | LCF-ELP30 | LCF-ELP50 | LCF-EM720 | LCF-EM730 |
---|---|---|---|---|---|
レーザージェネレーター | |||||
レーザー出力(W) | 20W | 30W | 50W | 20W | 30W |
周波数(kHz) | 1-600kHz | 1-600kHz | 1-600kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz |
パルス幅(ns) | 200ns | 200ns | 200ns | 2-350ns | 2-350ns |
コントロールシステム | |||||
ソフトウェア | EZCAD2.14.11 | コントローラー | FBLI-B-V4 | ||
スキャンシステム | |||||
マーキング速度(mm/s) | 6000mm/s(オプション装備:12000mm/s) | マーキング範囲(mm) | 160*160mm(オプション装備:70*70,100*100,200*200,300*300mm) | ||
その他 | |||||
パワー供給 | 110V(オプション装備:220V) | ケーブル長さ | 2m(オプション装備:3,4,5m) | ||
Zリフトトラベル(調整可) | 500mm(オプション装備:700mm) | 冷却装置 | 空気冷却 |
曲面へのナンバリング
QRコード
ロゴ